根据学校《关于做好2024年国家励志奖学金和助学金评定工作的通知》的精神,学院组织了2023-2024学年度文学院国家励志奖学金评选工作。经个人申请、学院评定,现将评选结果公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 |
1 | 龙艳茜 | 214012122 | 21汉一 |
2 | 易凡 | 214012242 | 21汉二 |
3 | 文昱丹 | 214011334 | 21汉三 |
4 | 廖紫欣 | 214011304 | 21汉三 |
5 | 康徽星 | 214031323 | 21汉三 |
6 | 朱新敏 | 214011413 | 21汉四 |
7 | 李竹 | 204291115 | 21汉四 |
8 | 赵莹 | 214301112 | 21文一 |
9 | 喻点点 | 214301134 | 21文一 |
10 | 姜青青 | 214301224 | 21文二 |
11 | 舒小苡 | 214301204 | 21文二 |
12 | 唐欣汝 | 214561139 | 21网新 |
13 | 刘雅欣 | 224012121 | 22汉一 |
14 | 曾红娟 | 224012216 | 22汉二 |
15 | 王贤帮 | 224011309 | 22汉三 |
16 | 陈姣 | 224011329 | 22汉三 |
17 | 唐琛 | 224011326 | 22汉三 |
18 | 王山凤 | 224011339 | 22汉三 |
19 | 旷思婷 | 224141127 | 22汉四 |
20 | 陈甜甜 | 224011419 | 22汉四 |
21 | 陆佳 | 224301142 | 22文一 |
22 | 李雨彤 | 224561202 | 22网二 |
23 | 罗兰 | 224561219 | 22网二 |
24 | 汪娟 | 224561203 | 22网二 |
25 | 钟楚涵 | 234012103 | 23汉一 |
26 | 蒲子茹 | 234012109 | 23汉一 |
27 | 管天卓 | 2340111238 | 23汉二 |
28 | 肖露 | 234011327 | 23汉三 |
29 | 尹雅婷 | 234011431 | 23汉四 |
30 | 张洁 | 234301118 | 23文一 |
31 | 倪诺灵 | 234561217 | 23网二 |
自公示起5个工作日期间,如对以上评选结果有异议,请于10月29日前向学工办曾老师致电(15573885997)或发送电子邮件(731755975@qq.com)反映。
nba比分直播_搜狐体育-投注|官网文学院
二〇二四年十月二十三日