排名 | 姓名 | 领域 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 刘泽宇 | 农村发展 | 105534432400189 | 395 | 82.90 | 80.56 | 是 |
|
2 | 李霁 | 农村发展 | 105534432400169 | 371 | 82.70 | 77.60 | 是 |
|
3 | 刘晏 | 农村发展 | 105534432400173 | 364 | 81.50 | 76.28 | 是 |
|
4 | 金婧 | 农村发展 | 105534432400165 | 357 | 81.70 | 75.52 | 是 |
|
5 | 刘任旺 | 农村发展 | 105534432400163 | 352 | 77.20 | 73.12 | 是 |
|
6 | 刘驿哲 | 农村发展 | 105534432400171 | 356 | 74.30 | 72.44 | 是 |
|
7 | 刘启迪 | 农村发展 | 105534432400172 | 373 | 67.60 | 71.80 | 是 |
|
8 | 谢嘉琪 | 农村发展 | 105534432400154 | 337 | 74.80 | 70.36 | 是 |
|
9 | 邬佩 | 农村发展 | 105534432400155 | 267 | 84.50 | 65.84 | 是 |
|
10 | 宁竞新 | 农村发展 | 105534431800149 | 277 | 80.10 | 65.28 | 是 | 士兵计划 |
11 | 王娜 | 农村发展 | 105534432400168 | 260 | 82.80 | 64.32 | 是 |
|
12 | 唐衡 | 农村发展 | 105534440100230 | 261 | 78.80 | 62.84 | 是 | 士兵计划 |
13 | 张铭旺 | 农村发展 | 105534360100219 | 251 | 78.50 | 61.52 | 是 | 士兵计划 |
14 | 肖晨睿 | 农村发展 | 105534360900221 | 265 | 72.30 | 60.72 | 是 | 士兵计划 |
15 | 罗予畅 | 农村发展 | 105534431800147 | 259 | 73.70 | 60.56 | 是 | 士兵计划 |
16 | 陈衡 | 农村发展 | 105534432400195 | 236 | 76.40 | 58.88 | 否 | 士兵计划(未进入拟录取排名) |
1 | 梁珊 | 农业工程 | 105534432400109 | 403 | 93.4 | 85.72 | 是 |
|
2 | 熊玉婷 | 农业工程 | 105534432400102 | 380 | 79.96 | 77.58 | 是 |
|
3 | 严乐天 | 农业工程 | 105534432400101 | 364 | 84.34 | 77.42 | 是 |
|
4 | 许星燎 | 农业工程 | 105534431700095 | 367 | 79.5 | 75.84 | 是 |
|
5 | 詹婷 | 农业工程 | 105534432400103 | 347 | 79.38 | 73.39 | 是 |
|
6 | 胡磊 | 农业工程 | 105534432400108 | 314 | 87.38 | 72.63 | 是 |
|
7 | 成轩宇 | 农业工程 | 105534432400100 | 292 | 91.32 | 71.57 | 是 |
|
8 | 梁尧君 | 农业工程 | 105534432400106 | 303 | 78.16 | 67.62 | 是 |
|
9 | 乐方祥 | 农业工程 | 105534432400105 | 260 | 81.24 | 63.70 | 是 |
|
10 | 覃洋 | 农业工程 | 105534432400097 | 257 | 75.26 | 60.94 | 是 |
|
1 | 王嫣 | 农业信息技术 | 105534432400131 | 347 | 88.90 | 77.20 | 是 |
|
2 | 李俊文 | 农业信息技术 | 105534430200114 | 354 | 77.00 | 73.28 | 是 |
|
3 | 王玥 | 农业信息技术 | 105534350800137 | 324 | 84.60 | 72.72 | 是 |
|
4 | 邹承灿 | 农业信息技术 | 105534432400130 | 323 | 83.60 | 72.20 | 是 |
|
5 | 欧阳林曦 | 农业信息技术 | 105534110800134 | 303 | 86.50 | 70.96 | 是 | 士兵计划 |
6 | 陈泽强 | 农业信息技术 | 105534432000120 | 298 | 77.10 | 66.60 | 是 |
|
7 | 刘宸锴 | 农业信息技术 | 105534432400124 | 277 | 82.30 | 66.16 | 是 |
|
8 | 马伟龙 | 农业信息技术 | 105534130300135 | 263 | 缺考 | 31.56 | 否 | 士兵计划(放弃复试) |
1 | 秦雅林 | 农艺与种业 | 105534432400016 | 396 | 77.10 | 78.36 | 是 |
|
1 | 张秀珍 | 农艺与种业 | 105534432400020 | 379 | 82.20 | 78.36 | 是 |
|
3 | 李湘 | 农艺与种业 | 105534432400012 | 372 | 78.40 | 76.00 | 是 |
|
4 | 朱海龙 | 农艺与种业 | 105534370600031 | 347 | 76.70 | 72.32 | 是 | 士兵计划 |
5 | 丛正坤 | 农艺与种业 | 105534370100030 | 330 | 71.80 | 68.32 | 是 | 士兵计划 |
6 | 夏永强 | 农艺与种业 | 105534432400006 | 318 | 71.70 | 66.84 | 是 |
|
7 | 周伟琪 | 农艺与种业 | 105534432400015 | 326 | 67.90 | 66.28 | 是 |
|
8 | 蒋文杰 | 农艺与种业 | 105534432400014 | 313 | 66.60 | 64.20 | 是 |
|
9 | 陈紫瑶 | 农艺与种业 | 105534432400013 | 313 | 66.40 | 64.12 | 是 |
|
10 | 陈夏琴 | 农艺与种业 | 105534514700037 | 271 | 77.20 | 63.40 | 是 |
|
11 | 邵畏钢 | 农艺与种业 | 105534210900027 | 278 | 74.90 | 63.32 | 是 |
|
12 | 刘浩东 | 农艺与种业 | 105534432400009 | 279 | 74.20 | 63.16 | 是 |
|
13 | 周亚璐 | 农艺与种业 | 105534432400018 | 287 | 71.70 | 63.12 | 否 | 专业综合面试不合格 |
14 | 刘浩楠 | 农艺与种业 | 105534431700004 | 293 | 69.40 | 62.92 | 是 |
|
15 | 陈炜林 | 农艺与种业 | 105534515500038 | 302 | 63.00 | 61.44 | 否 | 加试不合格 |
16 | 杨辉 | 农艺与种业 | 105534432400019 | 263 | 72.00 | 60.36 | 是 |
|
17 | 刘樽 | 农艺与种业 | 105534431800005 | 268 | 68.40 | 59.52 | 否 | 跨学科加试不合格 |
18 | 胡律灏 | 农艺与种业 | 105534431500003 | 274 | 61.30 | 57.40 | 否 | 专业综合面试不合格,加试不合格,跨学科加试不合格 |
19 | 宗岳 | 农艺与种业 | 105534152300026 | 256 | 60.10 | 54.76 | 否 | 专业综合面试不合格,加试不合格 |
1 | 贺梅 | 资源利用与植物保护 | 105534432400062 | 382 | 81.20 | 78.32 | 是 |
|
2 | 唐璟 | 资源利用与植物保护 | 105534432400067 | 381 | 80.40 | 77.88 | 是 |
|
3 | 匡津津 | 资源利用与植物保护 | 105534431500045 | 350 | 75.20 | 72.08 | 是 |
|
4 | 彭舒婷 | 资源利用与植物保护 | 105534432400058 | 370 | 64.80 | 70.32 | 是 |
|
5 | 陈依婷 | 资源利用与植物保护 | 105534432400061 | 348 | 71.10 | 70.20 | 是 |
|
6 | 陆步高 | 资源利用与植物保护 | 105534432400068 | 325 | 76.90 | 69.76 | 是 |
|
7 | 邓伟 | 资源利用与植物保护 | 105534432400069 | 359 | 66.00 | 69.48 | 是 |
|
8 | 曾妍 | 资源利用与植物保护 | 105534432400053 | 360 | 65.30 | 69.32 | 是 |
|
9 | 黄海 | 资源利用与植物保护 | 105534432400055 | 344 | 69.80 | 69.20 | 是 |
|
10 | 阳文静 | 资源利用与植物保护 | 105534431800049 | 323 | 75.40 | 68.92 | 是 |
|
11 | 肖帅 | 资源利用与植物保护 | 105534432400070 | 341 | 69.60 | 68.76 | 是 |
|
12 | 张靖 | 资源利用与植物保护 | 105534371400086 | 320 | 72.70 | 67.48 | 是 |
|
13 | 邓世贻 | 资源利用与植物保护 | 105534431500042 | 314 | 73.80 | 67.20 | 是 |
|
14 | 黄潜 | 资源利用与植物保护 | 105534431500046 | 334 | 67.50 | 67.08 | 是 |
|
15 | 余满疆 | 资源利用与植物保护 | 105534431500047 | 332 | 66.80 | 66.56 | 是 |
|
16 | 李咏琪 | 资源利用与植物保护 | 105534431500048 | 326 | 66.80 | 65.84 | 是 |
|
17 | 周游 | 资源利用与植物保护 | 105534431500044 | 292 | 70.90 | 63.40 | 是 |
|
18 | 谭子康 | 资源利用与植物保护 | 105534432400079 | 275 | 69.10 | 60.64 | 是 |
|
19 | 颜巧 | 资源利用与植物保护 | 105534432400076 | 291 | 62.60 | 59.96 | 否 | 未进入拟录取排名 |
20 | 熊炜 | 资源利用与植物保护 | 105534421700089 | 256 | 70.10 | 58.76 | 否 | 未进入拟录取排名 |
公示时间:2024年4月3日至4月18日
凡对以上名单有异议者,请在公示期内实名向我校研究生教育教学部或纪委反映,匿名信件和电话一律不受理。
联系电话: 0738-8227671(研究生教育教学部)
0738-8325900(纪委监察专员办公室)