序号 | 作品名称 | 指导教师 | 学生姓名 | 竞赛名称 | 获奖时间 | 获奖类别 | 获奖等级 | 备注 |
1 | “能材”兼备——一种用于建筑外墙的新型“核壳结构”保温隔热板 | 林道光、陈占军 | 段盼羽、刘美煌、周泽宇、易旺、杨波、张平、胡梦多 | “六百光年杯”第十五届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 2022.8 | 国家级 | 二等奖 |
|
2 | 水稻抗虫—减少农药排放—助力乡村振兴 | 马银花、林鹏 | 何秀云、马英群、张涵、吴雅倩、朱雨欣、吕龙、万天雪 | “六百光年杯”第十五届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 2022.8 | 国家级 | 三等奖 |
|
3 | 全地形草方格沙障铺设履带车 | 李碧波 | 彭鹏、杨钰平、隆与友、徐顺、张常骏 | 机械设计创新大赛 | 2022.9 | 国家级 | 三等奖 |
|
4 | 65Mn钢渗硼层的微观组织、硬度及生长动力学 | 魏祥、陈志国 | 唐敏、胡旭、蒋彦清、庾灵颉、陈赛瑶 | 2022年中国大学生机械工程创新创意大赛:第七届材料热处理创新创业赛 | 2022.9 | 国家级 | 三等奖 |
|
5 | 全地形草方格沙障铺设履带车 | 李碧波 | 彭鹏、杨钰平、隆与友、徐顺、张常骏 | 机械设计创新大赛 | 2022.9 | 省级 | 一等奖 |
|
6 | 六部电梯自动控制系统 | 赵志刚、陈新 | 欧师军、朱鸿志、唐智勇 | 第十六届“西门子杯”中国智能制造挑战赛全国初赛 | 2022.9 | 省级 | 一等奖 |
|
7 | “采集者号”仿生蜥蜴 | 聂时君、刘自强 | 肖宏宇、蒋雄标、刘远鹏、刘志明、周飞杨 | 机械设计创新大赛 | 2022.9 | 省级 | 二等奖 |
|
8 | “清如明镜”水面清理船 | 聂时君、刘波 | 吴昊、王飞鸿、肖焱、欧师军、唐智勇 | 机械设计创新大赛 | 2022.9 | 省级 | 三等奖 |
|
9 | 智能小型草方格沙障铺设机 | 伍铁斌、贺佳阳 | 欧阳浚玮、李涌、唐先权、刘世林、毛依凡 | 机械设计创新大赛 | 2022.9 | 省级 | 三等奖 |
|
10 | 水上垃圾收集器 | 邓岭、冯广智 | 李君婷、唐咏琪、郑重、阳安东、朱宇轩 | 机械设计创新大赛 | 2022.9 | 省级 | 三等奖 |
|
11 | 仿蝎式森林消防灭火机器人 | 廖湘平、伍铁斌 | 罗帅、林子豪、谭奕陆、李晴、贺洋 | 机械设计创新大赛 | 2022.9 | 省级 | 三等奖 |
|
12 | 湖南泵盛科技有限公司 | 马银花、林鹏、 王东光 | 薛文静、吕龙、张晶、唐晨凯、龚雅婷、陈奕熙、赵涛、刘志程、王钰婷、李芳琳、黎桢、肖新波,李宇菲、薛妍、 潘斌 | 第十届“挑战杯”湖南省大学生创业计划竞赛 | 2022.6 | 省级 | 铜奖 |
|
13 | “蔚蓝号”重现绿水青山 | 聂时君 刘波 胡东 | 王飞鸿、吴昊、肖焱、欧师军、唐智勇、马诗玙、熊忠维、肖宏宇、朱鸿志 | 第十届“挑战杯”湖南省大学生创业计划竞赛 | 2022.6 | 省级 | 铜奖 |
|
14 | 湖南暖通科技有限公司 | 刘海力 | 陈琰、谢文婷、武治宇、易彦志、蔡翀、曾韦淮、郭文浩、胡磊 | 第十届“挑战杯”湖南省大学生创业计划竞赛 | 2022.6 | 省级 | 铜奖 |
|
15 | 智井官--科技助力城市管理者 | 陈志国 | 杨昌、吴炳、李文爽、彭广 | 第十届“挑战杯”湖南省大学生创业计划竞赛 | 2022.6 | 省级 | 铜奖 |
|
16 | 零部件延年益寿方案解决者-湖南特耐用科技有限公司 | 魏祥、陈志国 | 王杰、曹思俊、朱海帆、周菁兰、邓丽君 | “建行杯”第八届“互联网+”大学生创新创业大赛 | 2022.7 | 省级 | 三等奖 |
|
17 | 清淤、疏浚神器- -国内首款"高性能、防缠绕、低磨损”山塘水库清淤泵 | 胡东 | 周攀 | “建行杯”第八届“互联网+”大学生创新创业大赛 | 2022.7 | 省级 | 三等奖 |
|
18 |
| 孙红果、邓华 | 李君婷 | 第十四届全国大学生数学竞赛暨2022年湖南省大学生数学竞赛 | 2022.12 | 省级 | 三等奖 |
|
19 |
| 李军成、刘成志 | 谭雄辉 | 第十四届全国大学生数学竞赛暨2022年湖南省大学生数学竞赛 | 2022.12 | 省级 | 三等奖 |
|
20 |
| 谢淳、龙承星 | 陈龙 | 第十四届全国大学生数学竞赛暨2022年湖南省大学生数学竞赛 | 2022.12 | 省级 | 二等奖 |
|
21 |
| 谢淳、龙承星 | 阮晨文 | 第十四届全国大学生数学竞赛暨2022年湖南省大学生数学竞赛 | 2022.12 | 省级 | 二等奖 |
|
|
| 赵文才、陈国华 | 叶泳霆 | 第十四届全国大学生数学竞赛暨2022年湖南省大学生数学竞赛 | 2022.12 | 省级 | 二等奖 |
|
22 |
| 王历容、史卫娟 | 黄星 | 第十四届全国大学生数学竞赛暨2022年湖南省大学生数学竞赛 | 2022.12 | 省级 | 三等奖 |
|
23 |
| 邓华、孙红果 | 夏卓玲 | 第十四届全国大学生数学竞赛暨2022年湖南省大学生数学竞赛 | 2022.12 | 省级 | 三等奖 |
|
24 |
| 史卫娟、王历容 | 胡军 | 第十四届全国大学生数学竞赛暨2022年湖南省大学生数学竞赛 | 2022.12 | 省级 | 三等奖 |
|
25 |
| 李军成、刘成志 | 易文豪 | 第十四届全国大学生数学竞赛暨2022年湖南省大学生数学竞赛 | 2022.12 | 省级 | 三等奖 |
|
26 |
| 罗志军、廖小莲 | 申志君 | 第十四届全国大学生数学竞赛暨2022年湖南省大学生数学竞赛 | 2022.12 | 省级 | 三等奖 |
|
27 |
| 孔令男、徐振峰 | 胡贵川 | 第十一届全国大学生金相技能大赛 | 2022.12 | 国家级 | 三等奖 |
|
28 |
| 彭广威、侯志伟 | 肖晨阳 | 第十一届全国大学生金相技能大赛 | 2022.12 | 国家级 | 三等奖 |
|
29 |
| 汪力、谭峰亮 | 吴晓敏 | 第十一届全国大学生金相技能大赛 | 2022.12 | 国家级 | 三等奖 |
|
30 |
| 赵文才、陈国华 | 叶泳霆 | 第十四届全国大学生数学竞赛暨2022年湖南省大学生数学竞赛 | 2022.12 | 国家级 | 三等奖 |
|
31 |
| 谢淳、龙承星 | 阮晨文 | 第十四届全国大学生数学竞赛暨2022年湖南省大学生数学竞赛 | 2022.12 | 国家级 | 三等奖 |
|
32 |
| 罗志军、廖小莲 | 申志君 | 第十四届全国大学生数学竞赛暨2022年湖南省大学生数学竞赛 | 2022.12 | 国家级 | 三等奖 |
|
33 |
| 李军成、刘成志 | 谭雄辉 | 第十四届全国大学生数学竞赛暨2022年湖南省大学生数学竞赛 | 2022.12 | 国家级 | 三等奖 |
|
34 |
| 谢淳、龙承星 | 陈龙 | 第十四届全国大学生数学竞赛暨2022年湖南省大学生数学竞赛 | 2022.12 | 国家级 | 三等奖 |
|
35 |
| 王历容、史卫娟 | 黄星 | 第十四届全国大学生数学竞赛暨2022年湖南省大学生数学竞赛 | 2022.12 | 国家级 | 三等奖 |
|